| 昆明市景臻-王旗营蔬菜批发市场蔬菜批发平均价格统计 | ||||||||
| 2026年8月27日 | ||||||||
| 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) |
| 大白菜 | 0.7 | 120 | 小白菜 | 2 | 15 | |||
| 土 豆 | 2.3 | 85 | 姜柄瓜 | 3.5 | 45 | |||
| 红 薯 | 2.5 | 70 | 丝 瓜 | 5 | 25 | |||
| 番 茄 | 2 | 120 | 洋丝瓜 | 1.5 | 45 | |||
| 玉 米 | 3.8 | 130 | 葫芦瓜 | 2.5 | 10 | |||
| 生 姜 | 4.5 | 65 | 小香瓜 | 2.3 | 45 | |||
| 山 药 | 7.5 | 80 | 小米菜 | 4.5 | 5 | |||
| 洋 葱 | 2.2 | 85 | 芹 菜 | 6 | 25 | |||
| 冬 瓜 | 1.6 | 50 | 紫莲白 | 3 | 15 | |||
| 南 瓜 | 1.8 | 75 | 香 菜 | 11 | 15 | |||
| 胡萝卜 | 2 | 110 | 空心菜 | 4 | 8 | |||
| 白萝卜 | 0.8 | 50 | 西 芹 | 3.5 | 30 | |||
| 青 笋 | 2.7 | 60 | 毛芋头 | 4 | 55 | |||
| 黄 瓜 | 3.2 | 35 | 菠 菜 | 6.5 | 5 | |||
| 莲 藕 | 8 | 60 | 生 菜 | 4.5 | 20 | |||
| 娃娃菜 | 3.6 | 85 | 小苦菜 | 2.5 | 15 | |||
| 大 葱 | 5 | 30 | 木 耳 | 8 | 10 | |||
| 茄 子 | 1.6 | 45 | 芥兰菜 | 3.5 | 7 | |||
| 大苦菜 | 1.5 | 25 | 篱蒿菜 | 12 | 0.5 | |||
| 儿 菜 | 0 | 0 | 茼蒿菜 | 4.5 | 2.5 | |||
| 尖 椒 | 5 | 45 | 茴香菜 | 5.5 | 10 | |||
| 小米辣 | 7.5 | 45 | 青笋尖 | 3.5 | 15 | |||
| 小莲白 | 0.7 | 30 | 豌豆尖 | 11 | 7 | |||
| 豌 豆 | 5.5 | 25 | 绿豆芽 | 2.5 | 15 | |||
| 白大蒜 | 9 | 50 | 瓜 尖 | 4 | 10 | |||
| 京白菜 | 2.3 | 15 | 大豆芽 | 2.5 | 15 | |||
| 青 椒 | 2.5 | 50 | 蒜 苔 | 12 | 45 | |||
| 大莲白 | 0.9 | 30 | 蒜 苗 | 7 | 30 | |||
| 红 椒 | 4.5 | 30 | 韭菜苔 | 6 | 5 | |||
| 独 蒜 | 16 | 55 | 红萝卜 | 1.1 | 1.5 | |||
| 小 葱 | 8.5 | 35 | 折耳根 | 6.5 | 50 | |||
| 皱皮椒 | 4 | 30 | 薄 荷 | 5 | 10 | |||
| 茨 菇 | 5.5 | 45 | 大芫荽 | 15 | 5 | |||
| 菜 心 | 3 | 12 | 四季豆 | 4.5 | 25 | |||
| 苦 瓜 | 4.5 | 30 | 豇 豆 | 5 | 45 | |||
| 白 花 | 1.8 | 15 | 小黄瓜 | 7 | 15 | |||
| 青 花 | 3.2 | 20 | 香 菇 | 12 | 20 | |||
| 松花菜 | 1.5 | 25 | 人工菌 | 7.5 | 25 | |||
| 韭 黄 | 8.5 | 2.5 | 芦 笋 | 26 | 5 | |||
| 韭 菜 | 3.3 | 15 | 毛 豆 | 4 | 60 | |||
| 综合平均价: | 4.96 | 总吨位: | 2796 | |||||
