| 云南华潮水产批发市场参考价格 | |||
| 2026 年 8 月 27 日 | |||
| 序号 | 品种 | 价格/元/千克 | 前一日交易量(吨) |
| 1 | 草鱼 | 18 | 22 |
| 2 | 鲤鱼 | 13 | 21 |
| 3 | 白鲢 | 9 | 18 |
| 4 | 花鲢 | 18 | 9.5 |
| 5 | 罗非鱼 | 13 | 36 |
| 6 | 乌鱼 | 23 | 18.5 |
| 7 | 黄辣丁 | 26 | 8 |
| 8 | 钳鱼 | 22 | 18 |
| 9 | 桂花鱼 | 95 | 0.42 |
| 10 | 鲈鱼 | 34 | 0.35 |
| 11 | 鲫鱼 | 18 | 11 |
| 12 | 乌龟 | 24 | 0.021 |
| 13 | 牛蛙 | 18 | 11 |
| 14 | 鲟鱼 | 30 | 0.4 |
| 15 | 青鱼 | 21 | 9 |
| 16 | 鳝鱼 | 85 | 9 |
| 17 | 泥鳅 | 24 | 10.5 |
| 18 | 丁桂 | 26 | 0.22 |
| 19 | 虹鳟 | 66 | 0.2 |
| 20 | 金鳟 | 75 | 0.13 |
| 21 | 带鱼 | 60 | 0.4 |
| 22 | 竹节虾 | 130 | 5.2 |
| 23 | 基围虾 | 85 | 7 |
| 24 | 鳖 | 80 | 0.2 |
| 25 | 多宝鱼 | 32 | 0.25 |
| 26 | 匡鲤 | 19 | 0.7 |
| 27 | 江团 | 48 | 0.2 |
| 28 | 缅甸蟹 | 85 | 4 |
| 29 | 小龙虾 | 45 | 6.5 |
| 30 | 武昌鱼 | 27 | 0.18 |
| 31 | 大黄鱼 | 60 | 0.15 |
| 32 | 小黄鱼 | 50 | 0.28 |
