云南昆明斗南花卉市场2026年8月24日花卉价格信息 | ||||
品名 | 计量单位 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
金鱼草 | 元/枝 | 1.12 | 1 | 1.04 |
尤加利叶 | 元/枝 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
茉莉花 | 元/把 | 14.47 | 7.43 | 9.93 |
绣球 | 元/枝 | 11.87 | 8.93 | 10.11 |
复色,玫瑰(多头) | 元/枝 | 0.74 | 0.38 | 0.51 |
白玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
黄玫瑰(多头) | 元/枝 | 0.63 | 0.41 | 0.5 |
红玫瑰(多头) | 元/枝 | 0.8 | 0.52 | 0.66 |
复色玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.39 | 0.25 | 0.31 |
白玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.38 | 0.22 | 0.3 |
黄玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.55 | 0.41 | 0.48 |
粉玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.38 | 0.2 | 0.29 |
红玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.43 | 0.27 | 0.34 |
红百合 | 元/枝 | 6.22 | 5.27 | 5.74 |
粉百合 | 元/枝 | 4.99 | 3.92 | 4.4 |
白百合 | 元/枝 | 5.16 | 3.68 | 4.23 |
勿忘我 | 元/把 | 14.86 | 14 | 14.37 |
马蹄莲 | 元/枝 | 4.85 | 4.41 | 4.6 |
向日葵 | 元/枝 | 3 | 1.55 | 2.02 |
菊花 | 元/枝 | 2.19 | 1.9 | 2.02 |
康乃馨 | 元/枝 | 0.99 | 0.79 | 0.86 |
洋桔梗 | 元/把 | 29.37 | 23.6 | 25.66 |
紫罗兰 | 元/枝 | 1.53 | 0.41 | 0.74 |
