| 云南华潮水产批发市场参考价格 | |||
| 2026 年 8 月 25 日 | |||
| 序号 | 品种 | 价格/元/千克 | 前一日交易量(吨) |
| 1 | 草鱼 | 18 | 22 |
| 2 | 鲤鱼 | 14 | 21 |
| 3 | 白鲢 | 9 | 18 |
| 4 | 花鲢 | 19 | 9 |
| 5 | 罗非鱼 | 12 | 36 |
| 6 | 乌鱼 | 24 | 19 |
| 7 | 黄辣丁 | 27 | 9 |
| 8 | 钳鱼 | 21 | 18 |
| 9 | 桂花鱼 | 95 | 0.5 |
| 10 | 鲈鱼 | 32 | 0.43 |
| 11 | 鲫鱼 | 18 | 9 |
| 12 | 乌龟 | 24 | 0.022 |
| 13 | 牛蛙 | 17 | 13 |
| 14 | 鲟鱼 | 30 | 0.45 |
| 15 | 青鱼 | 22 | 9 |
| 16 | 鳝鱼 | 85 | 9.5 |
| 17 | 泥鳅 | 24 | 11 |
| 18 | 丁桂 | 26 | 0.25 |
| 19 | 虹鳟 | 65 | 0.28 |
| 20 | 金鳟 | 76 | 0.11 |
| 21 | 带鱼 | 60 | 0.48 |
| 22 | 竹节虾 | 130 | 4.2 |
| 23 | 基围虾 | 85 | 6.5 |
| 24 | 鳖 | 80 | 0.19 |
| 25 | 多宝鱼 | 32 | 0.24 |
| 26 | 匡鲤 | 19 | 0.85 |
| 27 | 江团 | 48 | 0.23 |
| 28 | 缅甸蟹 | 85 | 4.2 |
| 29 | 小龙虾 | 45 | 6.3 |
| 30 | 武昌鱼 | 27 | 0.25 |
| 31 | 大黄鱼 | 60 | 0.11 |
| 32 | 小黄鱼 | 50 | 0.27 |
