云南昆明斗南花卉市场2026年8月23日花卉价格信息 | ||||
品名 | 计量单位 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
金鱼草 | 元/枝 | 1.5 | 0.98 | 1.31 |
尤加利叶 | 元/枝 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
茉莉花 | 元/把 | 15.83 | 7.5 | 10.2 |
绣球 | 元/枝 | 11.12 | 8.53 | 9.48 |
复色,玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.09 | 0.61 | 0.81 |
白玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.22 | 0.98 | 1.1 |
黄玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.12 | 0.86 | 0.98 |
红玫瑰(多头) | 元/枝 | 0.81 | 0.48 | 0.61 |
复色玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.45 | 0.27 | 0.35 |
白玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.48 | 0.25 | 0.36 |
黄玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.62 | 0.41 | 0.51 |
粉玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.41 | 0.26 | 0.34 |
红玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.39 | 0.23 | 0.3 |
红百合 | 元/枝 | 5.88 | 4.64 | 5.2 |
粉百合 | 元/枝 | 4.48 | 3.41 | 3.85 |
白百合 | 元/枝 | 5.6 | 3.98 | 4.51 |
勿忘我 | 元/把 | 13.97 | 13.39 | 13.65 |
马蹄莲 | 元/枝 | 5.89 | 5.71 | 5.79 |
向日葵 | 元/枝 | 4.05 | 1.76 | 2.39 |
菊花 | 元/枝 | 2.18 | 1.86 | 1.99 |
康乃馨 | 元/枝 | 0.97 | 0.77 | 0.84 |
洋桔梗 | 元/把 | 30.8 | 24.55 | 26.74 |
紫罗兰 | 元/枝 | 1.65 | 0.58 | 0.86 |
