云南昆明斗南花卉市场2026年6月14日花卉价格信息 | ||||
品名 | 计量单位 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
金鱼草 | 元/枝 | 1.54 | 1.23 | 1.39 |
尤加利叶 | 元/枝 | 12.61 | 7.94 | 9.87 |
茉莉花 | 元/把 | 11.47 | 3.5 | 6.38 |
绣球 | 元/枝 | 10.84 | 8.2 | 8.98 |
复色,玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.26 | 0.74 | 0.98 |
白玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.75 | 1.49 | 1.6 |
黄玫瑰(多头) | 元/枝 | 0.99 | 0.84 | 0.91 |
红玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.02 | 0.83 | 0.93 |
复色玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.5 | 0.32 | 0.4 |
白玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.47 | 0.2 | 0.3 |
黄玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.5 | 0.34 | 0.4 |
粉玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.53 | 0.34 | 0.43 |
红玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.36 | 0.19 | 0.26 |
红百合 | 元/枝 | 4.39 | 3.74 | 4.01 |
粉百合 | 元/枝 | 4.17 | 3.17 | 3.53 |
白百合 | 元/枝 | 3.91 | 2.53 | 3.08 |
芍药花 | 元/把 | 2.77 | 2.32 | 2.51 |
勿忘我 | 元/把 | 11.74 | 9.21 | 10.54 |
马蹄莲 | 元/枝 | 4.19 | 3.61 | 3.83 |
向日葵 | 元/枝 | 3.18 | 1.48 | 2.09 |
菊花 | 元/枝 | 2.02 | 1.69 | 1.83 |
康乃馨 | 元/枝 | 0.99 | 0.77 | 0.85 |
洋桔梗 | 元/把 | 16.67 | 11.4 | 13.41 |
紫罗兰 | 元/枝 | 1.69 | 0.65 | 0.89 |
