| 云南华潮水产批发市场参考价格 | |||
| 2026 年 6 月 14 日 | |||
| 序号 | 品种 | 价格/元/千克 | 前一日交易量(吨) |
| 1 | 草鱼 | 19 | 21 |
| 2 | 鲤鱼 | 14 | 19 |
| 3 | 白鲢 | 8 | 14 |
| 4 | 花鲢 | 18 | 9 |
| 5 | 罗非鱼 | 13 | 34 |
| 6 | 乌鱼 | 25 | 16 |
| 7 | 黄辣丁 | 30 | 6 |
| 8 | 钳鱼 | 20 | 14 |
| 9 | 桂花鱼 | 100 | 0.30 |
| 10 | 鲈鱼 | 32 | 0.35 |
| 11 | 鲫鱼 | 20 | 7 |
| 12 | 乌龟 | 20 | 0.013 |
| 13 | 牛蛙 | 19 | 10 |
| 14 | 鲟鱼 | 38 | 0.36 |
| 15 | 青鱼 | 23 | 7 |
| 16 | 鳝鱼 | 80 | 7 |
| 17 | 泥鳅 | 20 | 9 |
| 18 | 丁桂 | 25 | 0.24 |
| 19 | 虹鳟 | 55 | 0.25 |
| 20 | 金鳟 | 65 | 0.13 |
| 21 | 带鱼 | 50 | 0.46 |
| 22 | 竹节虾 | 110 | 4.6 |
| 23 | 基围虾 | 75 | 5.9 |
| 24 | 鳖 | 65 | 0.2 |
| 25 | 多宝鱼 | 45 | 0.21 |
| 26 | 匡鲤 | 38 | 0.9 |
| 27 | 江团 | 38 | 0.28 |
| 28 | 缅甸蟹 | 65 | 4.9 |
| 29 | 小龙虾 | 35 | 6.8 |
| 30 | 武昌鱼 | 25 | 0.22 |
| 31 | 大黄鱼 | 60 | 0.15 |
| 32 | 小黄鱼 | 50 | 0.23 |
