云南昆明斗南花卉市场2026年6月11日花卉价格信息 | ||||
品名 | 计量单位 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
金鱼草 | 元/枝 | 1.78 | 1.5 | 1.57 |
尤加利叶 | 元/枝 | 10.11 | 6.14 | 7.61 |
茉莉花 | 元/把 | 11.93 | 3.4 | 6.13 |
绣球 | 元/枝 | 11.72 | 8.36 | 9.57 |
复色,玫瑰(多头) | 元/枝 | 0.96 | 0.55 | 0.72 |
白玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.89 | 1.69 | 1.78 |
黄玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.26 | 1.05 | 1.13 |
红玫瑰(多头) | 元/枝 | 0.34 | 0.25 | 0.3 |
复色玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.54 | 0.37 | 0.44 |
白玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.6 | 0.36 | 0.45 |
黄玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.53 | 0.38 | 0.45 |
粉玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.54 | 0.35 | 0.44 |
红玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.41 | 0.21 | 0.27 |
红百合 | 元/枝 | 4.02 | 3.22 | 3.63 |
粉百合 | 元/枝 | 4.02 | 2.91 | 3.34 |
白百合 | 元/枝 | 3.94 | 2.17 | 2.74 |
芍药花 | 元/把 | 3.38 | 2.89 | 3.07 |
勿忘我 | 元/把 | 11.31 | 8.18 | 9.54 |
马蹄莲 | 元/枝 | 5.3 | 4.72 | 4.95 |
向日葵 | 元/枝 | 3.28 | 1.83 | 2.34 |
菊花 | 元/枝 | 2.21 | 1.91 | 2.02 |
康乃馨 | 元/枝 | 0.81 | 0.58 | 0.67 |
洋桔梗 | 元/把 | 15.54 | 8.92 | 11.29 |
紫罗兰 | 元/枝 | 1.45 | 0.49 | 0.72 |
