云南昆明斗南花卉市场2026年6月10日花卉价格信息 | ||||
品名 | 计量单位 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
金鱼草 | 元/枝 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
尤加利叶 | 元/枝 | 11.14 | 7.39 | 8.5 |
茉莉花 | 元/把 | 11.6 | 3.67 | 6.75 |
绣球 | 元/枝 | 12.3 | 8.38 | 9.63 |
复色,玫瑰(多头) | 元/枝 | 0.79 | 0.42 | 0.58 |
白玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.78 | 1.68 | 1.73 |
黄玫瑰(多头) | 元/枝 | 0.32 | 0.18 | 0.23 |
红玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.12 | 1.07 | 1.1 |
复色玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.4 | 0.26 | 0.32 |
白玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.62 | 0.33 | 0.44 |
黄玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.39 | 0.24 | 0.3 |
粉玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.39 | 0.25 | 0.32 |
红玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.38 | 0.21 | 0.27 |
红百合 | 元/枝 | 3.8 | 2.75 | 3.24 |
粉百合 | 元/枝 | 3.94 | 2.82 | 3.33 |
白百合 | 元/枝 | 3.71 | 2.21 | 2.73 |
芍药花 | 元/把 | 3.12 | 2.56 | 2.74 |
勿忘我 | 元/把 | 11.13 | 8.14 | 9.19 |
马蹄莲 | 元/枝 | 4.8 | 3.91 | 4.18 |
向日葵 | 元/枝 | 3.46 | 2.29 | 2.69 |
菊花 | 元/枝 | 2.32 | 1.99 | 2.12 |
康乃馨 | 元/枝 | 0.84 | 0.61 | 0.7 |
洋桔梗 | 元/把 | 14.67 | 8.64 | 10.59 |
紫罗兰 | 元/枝 | 1.39 | 0.47 | 0.74 |
