云南昆明斗南花卉市场2026年4月2日花卉价格信息 | ||||
品名 | 计量单位 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
金鱼草 | 元/枝 | 1 | 0.59 | 0.76 |
尤加利叶 | 元/枝 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
茉莉花 | 元/把 | 15 | 6.07 | 9.93 |
绣球 | 元/枝 | 10.85 | 7.09 | 8.32 |
复色,玫瑰(多头) | 元/枝 | 0.95 | 0.53 | 0.7 |
白玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.88 | 1.52 | 1.69 |
黄玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.13 | 0.75 | 0.91 |
红玫瑰(多头) | 元/枝 | 0.91 | 0.77 | 0.83 |
复色玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.46 | 0.32 | 0.38 |
白玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.7 | 0.25 | 0.42 |
黄玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.51 | 0.37 | 0.44 |
粉玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.51 | 0.32 | 0.41 |
红玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.27 | 0.19 | 0.22 |
红百合 | 元/枝 | 5.75 | 4.93 | 5.33 |
粉百合 | 元/枝 | 4.92 | 3.61 | 4.15 |
白百合 | 元/枝 | 4.57 | 2.92 | 3.45 |
蝴蝶兰 | 元/枝 | 10.3 | 7.83 | 8.7 |
芍药花 | 元/把 | 5.82 | 5.26 | 5.52 |
勿忘我 | 元/把 | 11.35 | 6.35 | 8.19 |
满天星 | 元/把 | 27.51 | 22.37 | 24.35 |
马蹄莲 | 元/枝 | 3.09 | 2.54 | 2.85 |
向日葵 | 元/枝 | 10.43 | 9.07 | 9.47 |
菊花 | 元/枝 | 2.15 | 1.81 | 1.96 |
康乃馨 | 元/枝 | 0.86 | 0.66 | 0.74 |
洋桔梗 | 元/把 | 30.41 | 23.04 | 25.57 |
紫罗兰 | 元/枝 | 1.57 | 0.51 | 0.83 |
