| 昆明市景臻-王旗营蔬菜批发市场蔬菜批发平均价格统计 | ||||||||
| 2026年4月2日 | ||||||||
| 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) |
| 大白菜 | 0.7 | 100 | 小白菜 | 2.5 | 15 | |||
| 土 豆 | 2.2 | 80 | 姜柄瓜 | 8 | 50 | |||
| 红 薯 | 3 | 60 | 丝 瓜 | 6 | 30 | |||
| 番 茄 | 4 | 100 | 洋丝瓜 | 2.5 | 45 | |||
| 玉 米 | 2 | 120 | 葫芦瓜 | 2.8 | 10 | |||
| 生 姜 | 4.5 | 60 | 小香瓜 | 2 | 45 | |||
| 山 药 | 6.5 | 70 | 小米菜 | 4 | 3 | |||
| 洋 葱 | 1.3 | 85 | 芹 菜 | 3 | 15 | |||
| 冬 瓜 | 2.5 | 65 | 紫莲白 | 3 | 15 | |||
| 南 瓜 | 2.8 | 90 | 香 菜 | 4 | 12 | |||
| 胡萝卜 | 2.2 | 110 | 空心菜 | 10 | 3 | |||
| 白萝卜 | 0.8 | 60 | 西 芹 | 2 | 25 | |||
| 青 笋 | 1.2 | 65 | 毛芋头 | 4 | 45 | |||
| 黄 瓜 | 2.8 | 40 | 菠 菜 | 3 | 10 | |||
| 莲 藕 | 5 | 60 | 生 菜 | 3 | 18 | |||
| 娃娃菜 | 2.3 | 50 | 小苦菜 | 2.5 | 15 | |||
| 大 葱 | 3 | 35 | 木 耳 | 8 | 15 | |||
| 茄 子 | 4 | 45 | 芥兰菜 | 2.5 | 8 | |||
| 大苦菜 | 0.8 | 25 | 篱蒿菜 | 10 | 2 | |||
| 儿 菜 | 1.5 | 10 | 茼蒿菜 | 5 | 5 | |||
| 尖 椒 | 7 | 40 | 茴香菜 | 3 | 8 | |||
| 小米辣 | 8 | 45 | 青笋尖 | 2.5 | 12 | |||
| 小莲白 | 1 | 40 | 豌豆尖 | 7 | 10 | |||
| 豌 豆 | 4.5 | 35 | 绿豆芽 | 2.5 | 15 | |||
| 白大蒜 | 9 | 45 | 瓜 尖 | 6 | 2 | |||
| 京白菜 | 1.5 | 15 | 大豆芽 | 2.5 | 15 | |||
| 青 椒 | 4.5 | 35 | 蒜 苔 | 8 | 35 | |||
| 大莲白 | 1 | 45 | 蒜 苗 | 3.5 | 45 | |||
| 红 椒 | 10 | 40 | 韭菜苔 | 8 | 1 | |||
| 独 蒜 | 18 | 55 | 红萝卜 | 1.1 | 2 | |||
| 小 葱 | 2 | 25 | 折耳根 | 7 | 50 | |||
| 皱皮椒 | 3.5 | 30 | 薄 荷 | 2.5 | 8 | |||
| 茨 菇 | 7.5 | 45 | 大芫荽 | 14 | 5 | |||
| 菜 心 | 3 | 15 | 四季豆 | 6 | 40 | |||
| 苦 瓜 | 8 | 25 | 豇 豆 | 7 | 45 | |||
| 白 花 | 2 | 20 | 小黄瓜 | 4.5 | 25 | |||
| 青 花 | 2.5 | 35 | 香 菇 | 12 | 20 | |||
| 松花菜 | 2 | 30 | 人工菌 | 6 | 25 | |||
| 韭 黄 | 9 | 5 | 芦 笋 | 19 | 5 | |||
| 韭 菜 | 3 | 10 | 毛 豆 | 5 | 60 | |||
| 综合平均价: | 4.68 | 总吨位: | 2779 | |||||
