云南昆明斗南花卉市场2026年3月31日花卉价格信息 | ||||
品名 | 计量单位 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
金鱼草 | 元/枝 | 1.31 | 0.65 | 0.91 |
尤加利叶 | 元/枝 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
茉莉花 | 元/把 | 14.33 | 6.03 | 9.1 |
绣球 | 元/枝 | 11.08 | 7.35 | 8.7 |
复色,玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.02 | 0.55 | 0.74 |
白玫瑰(多头) | 元/枝 | 2.44 | 2.18 | 2.32 |
黄玫瑰(多头) | 元/枝 | 0.94 | 0.71 | 0.82 |
红玫瑰(多头) | 元/枝 | 0.66 | 0.58 | 0.61 |
复色玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.44 | 0.31 | 0.37 |
白玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.59 | 0.33 | 0.43 |
黄玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.46 | 0.33 | 0.39 |
粉玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.46 | 0.3 | 0.37 |
红玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.31 | 0.23 | 0.26 |
红百合 | 元/枝 | 5.74 | 5.5 | 5.66 |
粉百合 | 元/枝 | 4.25 | 2.91 | 3.47 |
白百合 | 元/枝 | 4.68 | 3 | 3.54 |
蝴蝶兰 | 元/枝 | 12.28 | 9.39 | 10.19 |
芍药花 | 元/把 | 10.17 | 8.33 | 8.99 |
勿忘我 | 元/把 | 14.66 | 7.64 | 10.62 |
满天星 | 元/把 | 34.96 | 29.79 | 32.16 |
马蹄莲 | 元/枝 | 2.56 | 2.25 | 2.42 |
向日葵 | 元/枝 | 3.64 | 2.07 | 2.63 |
菊花 | 元/枝 | 1.93 | 1.6 | 1.74 |
康乃馨 | 元/枝 | 0.89 | 0.66 | 0.75 |
洋桔梗 | 元/把 | 34.45 | 27.93 | 30.19 |
紫罗兰 | 元/枝 | 1.64 | 0.7 | 0.98 |
