| 云南华潮水产批发市场参考价格 | |||
| 2026 年 4 月 1 日 | |||
| 序号 | 品种 | 价格/元/千克 | 前一日交易量(吨) |
| 1 | 草鱼 | 20 | 24 |
| 2 | 鲤鱼 | 15 | 21 |
| 3 | 白鲢 | 10 | 18 |
| 4 | 花鲢 | 18 | 9 |
| 5 | 罗非鱼 | 13 | 36 |
| 6 | 乌鱼 | 24 | 21 |
| 7 | 黄辣丁 | 25 | 8 |
| 8 | 钳鱼 | 17 | 20 |
| 9 | 桂花鱼 | 95 | 0.50 |
| 10 | 鲈鱼 | 36 | 0.48 |
| 11 | 鲫鱼 | 18 | 13 |
| 12 | 乌龟 | 22 | 0.032 |
| 13 | 牛蛙 | 16 | 15 |
| 14 | 鲟鱼 | 30 | 0.46 |
| 15 | 青鱼 | 20 | 10 |
| 16 | 鳝鱼 | 80 | 11 |
| 17 | 泥鳅 | 24 | 14 |
| 18 | 丁桂 | 25 | 0.3 |
| 19 | 虹鳟 | 65 | 0.32 |
| 20 | 金鳟 | 75 | 0.13 |
| 21 | 带鱼 | 60 | 0.55 |
| 22 | 竹节虾 | 130 | 4.3 |
| 23 | 基围虾 | 90 | 5.3 |
| 24 | 鳖 | 85 | 0.23 |
| 25 | 多宝鱼 | 40 | 0.27 |
| 26 | 匡鲤 | 18 | 1.1 |
| 27 | 江团 | 48 | 0.24 |
| 28 | 缅甸蟹 | 75 | 5.2 |
| 29 | 小龙虾 | 45 | 1 |
| 30 | 武昌鱼 | 28 | 0.25 |
| 31 | 大黄鱼 | 65 | 0.16 |
| 32 | 小黄鱼 | 55 | 0.27 |
