| 昆明市景臻-王旗营蔬菜批发市场蔬菜批发平均价格统计 | ||||||||
| 2026年4月1日 | ||||||||
| 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) |
| 大白菜 | 0.8 | 135 | 小白菜 | 3 | 20 | |||
| 土 豆 | 2.4 | 95 | 姜柄瓜 | 8 | 60 | |||
| 红 薯 | 3.5 | 90 | 丝 瓜 | 6 | 15 | |||
| 番 茄 | 4 | 90 | 洋丝瓜 | 1.6 | 45 | |||
| 玉 米 | 2.5 | 200 | 葫芦瓜 | 3.5 | 15 | |||
| 生 姜 | 4.5 | 85 | 小香瓜 | 2.7 | 70 | |||
| 山 药 | 6 | 120 | 小米菜 | 4.5 | 10 | |||
| 洋 葱 | 1.5 | 110 | 芹 菜 | 4 | 25 | |||
| 冬 瓜 | 2.5 | 80 | 紫莲白 | 3 | 15 | |||
| 南 瓜 | 3 | 90 | 香 菜 | 4 | 8 | |||
| 胡萝卜 | 2 | 120 | 空心菜 | 10 | 10 | |||
| 白萝卜 | 0.8 | 80 | 西 芹 | 2 | 15 | |||
| 青 笋 | 1.5 | 40 | 毛芋头 | 4 | 50 | |||
| 黄 瓜 | 3 | 60 | 菠 菜 | 3.5 | 15 | |||
| 莲 藕 | 5 | 75 | 生 菜 | 3 | 30 | |||
| 娃娃菜 | 1.8 | 55 | 小苦菜 | 2.5 | 15 | |||
| 大 葱 | 3 | 45 | 木 耳 | 9 | 15 | |||
| 茄 子 | 4.5 | 65 | 芥兰菜 | 3 | 15 | |||
| 大苦菜 | 0.8 | 15 | 篱蒿菜 | 10 | 0.8 | |||
| 儿 菜 | 1.2 | 15 | 茼蒿菜 | 4.5 | 2 | |||
| 尖 椒 | 6.5 | 30 | 茴香菜 | 3 | 10 | |||
| 小米辣 | 8 | 45 | 青笋尖 | 2 | 30 | |||
| 小莲白 | 0.7 | 70 | 豌豆尖 | 6 | 10 | |||
| 豌 豆 | 5 | 45 | 绿豆芽 | 2 | 15 | |||
| 白大蒜 | 9 | 75 | 瓜 尖 | 5 | 2 | |||
| 京白菜 | 1.6 | 30 | 大豆芽 | 2 | 15 | |||
| 青 椒 | 6 | 20 | 蒜 苔 | 7.5 | 50 | |||
| 大莲白 | 1 | 20 | 蒜 苗 | 4 | 30 | |||
| 红 椒 | 10 | 15 | 韭菜苔 | 7 | 10 | |||
| 独 蒜 | 18 | 45 | 红萝卜 | 1.3 | 5 | |||
| 小 葱 | 1.6 | 35 | 折耳根 | 6 | 35 | |||
| 皱皮椒 | 4 | 15 | 薄 荷 | 2.5 | 15 | |||
| 茨 菇 | 8 | 35 | 大芫荽 | 11 | 5 | |||
| 菜 心 | 3.5 | 15 | 四季豆 | 4.5 | 35 | |||
| 苦 瓜 | 9 | 15 | 豇 豆 | 8 | 30 | |||
| 白 花 | 2 | 20 | 小黄瓜 | 4 | 15 | |||
| 青 花 | 2.5 | 15 | 香 菇 | 10 | 15 | |||
| 松花菜 | 2.2 | 15 | 人工菌 | 6 | 35 | |||
| 韭 黄 | 12 | 5 | 芦 笋 | 20 | 10 | |||
| 韭 菜 | 3 | 15 | 毛 豆 | 5 | 50 | |||
| 综合平均价: | 4.7 | 总吨位: | 3117 | |||||
