云南昆明斗南花卉市场2026年3月30日花卉价格信息 | ||||
品名 | 计量单位 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
金鱼草 | 元/枝 | 1.27 | 0.86 | 1.23 |
尤加利叶 | 元/枝 | 9.75 | 8.45 | 8.78 |
茉莉花 | 元/把 | 15.52 | 5.12 | 7.92 |
绣球 | 元/枝 | 12.2 | 7.53 | 9.11 |
复色,玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.31 | 0.78 | 1.03 |
白玫瑰(多头) | 元/枝 | 2.07 | 1.85 | 1.96 |
黄玫瑰(多头) | 元/枝 | 1.13 | 0.67 | 0.86 |
红玫瑰(多头) | 元/枝 | 0.87 | 0.85 | 0.87 |
复色玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.47 | 0.29 | 0.37 |
白玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.62 | 0.28 | 0.39 |
黄玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.52 | 0.34 | 0.42 |
粉玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.6 | 0.31 | 0.44 |
红玫瑰(单头) | 元/枝 | 0.35 | 0.24 | 0.29 |
红百合 | 元/枝 | 5.5 | 4.59 | 5.01 |
粉百合 | 元/枝 | 4.89 | 3.81 | 4.24 |
白百合 | 元/枝 | 4.69 | 3.24 | 3.72 |
蝴蝶兰 | 元/枝 | 10.46 | 7.73 | 8.54 |
芍药花 | 元/把 | 9.19 | 7.17 | 7.77 |
勿忘我 | 元/把 | 15.46 | 7.81 | 11 |
满天星 | 元/把 | 40.32 | 33.47 | 36.32 |
马蹄莲 | 元/枝 | 3.86 | 3.44 | 3.59 |
向日葵 | 元/枝 | 3.79 | 2.15 | 2.69 |
菊花 | 元/枝 | 1.89 | 1.56 | 1.69 |
康乃馨 | 元/枝 | 0.89 | 0.68 | 0.76 |
洋桔梗 | 元/把 | 36.51 | 29.82 | 32.13 |
紫罗兰 | 元/枝 | 1.81 | 0.45 | 0.85 |
