| 云南华潮水产批发市场参考价格 | |||
| 2026 年 3 月 29 日 | |||
| 序号 | 品种 | 价格/元/千克 | 前一日交易量(吨) |
| 1 | 草鱼 | 17 | 19 |
| 2 | 鲤鱼 | 14 | 17 |
| 3 | 白鲢 | 12 | 15 |
| 4 | 花鲢 | 17 | 10 |
| 5 | 罗非鱼 | 12 | 33 |
| 6 | 乌鱼 | 24 | 14 |
| 7 | 黄辣丁 | 26 | 6 |
| 8 | 钳鱼 | 22 | 13 |
| 9 | 桂花鱼 | 100 | 0.30 |
| 10 | 鲈鱼 | 38 | 0.26 |
| 11 | 鲫鱼 | 17 | 9 |
| 12 | 乌龟 | 21 | 0.01 |
| 13 | 牛蛙 | 18 | 10 |
| 14 | 鲟鱼 | 36 | 0.35 |
| 15 | 青鱼 | 21 | 8 |
| 16 | 鳝鱼 | 85 | 8.5 |
| 17 | 泥鳅 | 23 | 10 |
| 18 | 丁桂 | 26 | 0.23 |
| 19 | 虹鳟 | 60 | 0.26 |
| 20 | 金鳟 | 70 | 0.15 |
| 21 | 带鱼 | 55 | 0.46 |
| 22 | 竹节虾 | 120 | 3.8 |
| 23 | 基围虾 | 85 | 4.5 |
| 24 | 鳖 | 80 | 0.2 |
| 25 | 多宝鱼 | 50 | 0.25 |
| 26 | 匡鲤 | 17 | 1.2 |
| 27 | 江团 | 50 | 0.26 |
| 28 | 缅甸蟹 | 65 | 4.2 |
| 29 | 小龙虾 | 40 | 0.5 |
| 30 | 武昌鱼 | 35 | 0.28 |
| 31 | 大黄鱼 | 60 | 0.15 |
| 32 | 小黄鱼 | 50 | 0.30 |
